| Ширина, см | 90 |
| Высота, см | 18.7 |
| Глубина, см | 90 |
| Цвет | хром |
| Вес, кг | 76 |
| Форма | прямоугольная |
| Вес с упаковкой, кг | 81 |
| Габариты с упаковкой, см | 100x6x207 |
| Коллекция | Scandic |
| Конструкция дверей | распашная |
| Толщина стекла, мм | 8 |
| Цвет профиля | черный |
| Ширина, см | 120 |
| Высота, см | 13.7 |
| Глубина, см | 80 |
| Цвет | хром |
| Вес, кг | 84 |
| Форма | прямоугольная |
| Вес с упаковкой, кг | 88 |
| Ширина входа, см | 61.3 |
| Габариты с упаковкой, см | 70.1x11x202.5 |
| Коллекция | Ocean |
| Конструкция дверей | раздвижная |
| Толщина стекла, мм | 8 |
| Цвет профиля | хром |
| Ширина, см | 100 |
| Высота, см | 13.7 |
| Глубина, см | 100 |
| Цвет | хром |
| Вес, кг | 91 |
| Форма | прямоугольная |
| Вес с упаковкой, кг | 95 |
| Ширина входа, см | 61.3 |
| Габариты с упаковкой, см | 70.1x11x202.5 |
| Коллекция | Ocean |
| Конструкция дверей | раздвижная |
| Толщина стекла, мм | 8 |
| Цвет профиля | хром |
| Ширина, см | 100 |
| Высота, см | 13.7 |
| Глубина, см | 100 |
| Цвет | хром |
| Вес, кг | 83 |
| Форма | прямоугольная |
| Вес с упаковкой, кг | 87 |
| Ширина входа, см | 63.6 |
| Габариты с упаковкой, см | 60.1x11x202.5 |
| Коллекция | Ocean |
| Конструкция дверей | раздвижная |
| Толщина стекла, мм | 8 |
| Цвет профиля | хром |
| Ширина, см | 90 |
| Высота, см | 195 |
| Глубина, см | 90 |
| Цвет | хром |
| Вес, кг | 87 |
| Форма | прямоугольная |
| Вес с упаковкой, кг | 91 |
| Ширина входа, см | 61.3 |
| Габариты с упаковкой, см | 70.1x11x202.5 |
| Коллекция | Ocean |
| Конструкция дверей | раздвижная |
| Толщина стекла, мм | 8 |
| Цвет профиля | хром |
| Ширина, см | 90 |
| Высота, см | 195 |
| Глубина, см | 90 |
| Цвет | хром |
| Вес, кг | 87 |
| Форма | прямоугольная |
| Вес с упаковкой, кг | 91 |
| Ширина входа, см | 61.3 |
| Габариты с упаковкой, см | 70.1x11x202.5 |
| Коллекция | Ocean |
| Конструкция дверей | раздвижная |
| Толщина стекла, мм | 8 |
| Цвет профиля | хром |
| Ширина, см | 90 |
| Высота, см | 195 |
| Глубина, см | 90 |
| Цвет | хром |
| Вес, кг | 79 |
| Форма | прямоугольная |
| Вес с упаковкой, кг | 83 |
| Ширина входа, см | 63.6 |
| Габариты с упаковкой, см | 60.1x11x202.5 |
| Коллекция | Ocean |
| Конструкция дверей | раздвижная |
| Толщина стекла, мм | 8 |
| Цвет профиля | хром |
| Ширина, см | 80 |
| Высота, см | 195 |
| Глубина, см | 80 |
| Цвет | хром |
| Вес, кг | 92 |
| Форма | прямоугольная |
| Вес с упаковкой, кг | 96 |
| Ширина входа, см | 62 |
| Габариты с упаковкой, см | 80.1x11x202.5 |
| Коллекция | Ocean |
| Конструкция дверей | раздвижная |
| Толщина стекла, мм | 8 |
| Цвет профиля | хром |
| Ширина, см | 80 |
| Высота, см | 195 |
| Глубина, см | 80 |
| Цвет | хром |
| Вес, кг | 92 |
| Форма | прямоугольная |
| Вес с упаковкой, кг | 96 |
| Ширина входа, см | 62 |
| Габариты с упаковкой, см | 80.1x11x202.5 |
| Коллекция | Ocean |
| Конструкция дверей | раздвижная |
| Толщина стекла, мм | 8 |
| Цвет профиля | хром |
| Ширина, см | 80 |
| Высота, см | 195 |
| Глубина, см | 80 |
| Цвет | хром |
| Вес, кг | 24.3 |
| Форма | прямоугольная |
| Вес с упаковкой, кг | 28.3 |
| Ширина входа, см | 61.3 |
| Габариты с упаковкой, см | 70.1x11x202.5 |
| Коллекция | Ocean |
| Конструкция дверей | раздвижная |
| Толщина стекла, мм | 8 |
| Цвет профиля | хром |
| Ширина, см | 80 |
| Высота, см | 195 |
| Глубина, см | 80 |
| Цвет | хром |
| Вес, кг | 76 |
| Форма | прямоугольная |
| Вес с упаковкой, кг | 80 |
| Ширина входа, см | 63.6 |
| Габариты с упаковкой, см | 60.1x11x202.5 |
| Коллекция | Ocean |
| Конструкция дверей | раздвижная |
| Толщина стекла, мм | 8 |
| Цвет профиля | хром |
| Ширина, см | 90 |
| Высота, см | 200 |
| Глубина, см | 90 |
| Цвет | хром |
| Вес, кг | 46 |
| Форма | четверть круга |
| Вес с упаковкой, кг | 48 |
| Ширина входа, см | 77 |
| Габариты с упаковкой, см | 54.5x21x209 |
| Коллекция | Novik |
| Конструкция дверей | распашная |
| Толщина стекла, мм | 6 |
| Цвет профиля | хром |
| Ширина, см | 100 |
| Высота, см | 200 |
| Глубина, см | 100 |
| Цвет | хром |
| Вес, кг | 39 |
| Форма | квадратная |
| Вес с упаковкой, кг | 42 |
| Ширина входа, см | 77.1 |
| Габариты с упаковкой, см | 102x8.5x209 |
| Коллекция | Novik |
| Конструкция дверей | распашная |
| Толщина стекла, мм | 6 |
| Цвет профиля | хром |
| Ширина, см | 90 |
| Высота, см | 200 |
| Глубина, см | 90 |
| Цвет | хром |
| Вес, кг | 5.2 |
| Форма | квадратная |
| Вес с упаковкой, кг | 39 |
| Ширина входа, см | 77 |
| Габариты с упаковкой, см | 63.5x9x209 |
| Коллекция | Novik |
| Конструкция дверей | распашная |
| Толщина стекла, мм | 6 |
| Цвет профиля | хром |
| Ширина, см | 90 |
| Высота, см | 200 |
| Глубина, см | 90 |
| Цвет | хром |
| Вес, кг | 60.5 |
| Форма | квадратная |
| Вес с упаковкой, кг | 68.5 |
| Ширина входа, см | 76.9 |
| Габариты с упаковкой, см | 92x8.5x209 |
| Коллекция | Novik |
| Конструкция дверей | распашная |
| Толщина стекла, мм | 6 |
| Цвет профиля | хром |
| Ширина, см | 100 |
| Высота, см | 200 |
| Глубина, см | 100 |
| Цвет | хром |
| Вес, кг | 69.5 |
| Форма | четверть круга |
| Вес с упаковкой, кг | 75 |
| Ширина входа, см | 76.8 |
| Габариты с упаковкой, см | 102x8.5x209 |
| Коллекция | Novik |
| Конструкция дверей | распашная |
| Толщина стекла, мм | 6 |
| Цвет профиля | хром |
| Ширина, см | 80 |
| Высота, см | 200 |
| Глубина, см | 90 |
| Цвет | хром |
| Вес, кг | 57 |
| Форма | прямоугольная |
| Вес с упаковкой, кг | 65 |
| Ширина входа, см | 80 |
| Габариты с упаковкой, см | 82x8.5x209 |
| Коллекция | Novik |
| Конструкция дверей | распашная |
| Толщина стекла, мм | 6 |
| Цвет профиля | хром |
| Ширина, см | 80 |
| Высота, см | 200 |
| Глубина, см | 80 |
| Цвет | черный |
| Вес, кг | 71 |
| Форма | прямоугольная |
| Вес с упаковкой, кг | 77 |
| Ширина входа, см | 62.4 |
| Габариты с упаковкой, см | 85.5x8.5x209 |
| Коллекция | Lucid |
| Конструкция дверей | распашная |
| Толщина стекла, мм | 6 |
| Цвет профиля | черный |
| Ширина, см | 90 |
| Высота, см | 18.7 |
| Глубина, см | 90 |
| Цвет | черный |
| Вес, кг | 52 |
| Форма | квадратная |
| Вес с упаковкой, кг | 54 |
| Ширина входа, см | 76.4 |
| Коллекция | Hamar 2.0 |
| Конструкция дверей | раздвижная |
| Толщина стекла, мм | 6 |
| Цвет профиля | черный |
| Ширина, см | 100 |
| Высота, см | 18.7 |
| Глубина, см | 100 |
| Цвет | хром |
| Вес, кг | 52 |
| Форма | четверть круга |
| Вес с упаковкой, кг | 54 |
| Ширина входа, см | 76.5 |
| Коллекция | Hamar 2.0 |
| Конструкция дверей | раздвижная |
| Толщина стекла, мм | 6 |
| Цвет профиля | хром |

